<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Social Commerce: Most Marketers View Facebook as a Source of Traffic</title>
	<atom:link href="http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/</link>
	<description>Shopping Cart Recovery: Real Time = Real ROI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Autjentic Hakeem Nicks Jersey</title>
		<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/#comment-1233</link>
		<dc:creator>Autjentic Hakeem Nicks Jersey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seewhy.com/blog/?p=1258#comment-1233</guid>
		<description>description: Aaron Hernandez Jersey, Buy 100% Stitched Cheap Authentic Aaron Hernandez Jersey from 2012 Super Bowl XLVI Aaron Hernandez Jersey Green Bay Packers Jersey Shop. Featuring Aaron Hernandez Super Bowl Jersey Authentic and Aaron Hernandez Jersey Womens Youth Kids Mens for small, medium, large, extra large, S, M, L, XL, 2XL, 3XL,4XL, 5XL sizes and Free Shipping.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>description: Aaron Hernandez Jersey, Buy 100% Stitched Cheap Authentic Aaron Hernandez Jersey from 2012 Super Bowl XLVI Aaron Hernandez Jersey Green Bay Packers Jersey Shop. Featuring Aaron Hernandez Super Bowl Jersey Authentic and Aaron Hernandez Jersey Womens Youth Kids Mens for small, medium, large, extra large, S, M, L, XL, 2XL, 3XL,4XL, 5XL sizes and Free Shipping.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Rise Of Facebook Commerce (Research) &#124; W3D Blog</title>
		<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/#comment-985</link>
		<dc:creator>The Rise Of Facebook Commerce (Research) &#124; W3D Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 08:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seewhy.com/blog/?p=1258#comment-985</guid>
		<description>[...] 67% of retailers plan to use Facebook to drive traffic to their E-Commerce sites (reference) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 67% of retailers plan to use Facebook to drive traffic to their E-Commerce sites (reference) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Rise Of Facebook Commerce &#124; Diarmaid Byrne</title>
		<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/#comment-984</link>
		<dc:creator>The Rise Of Facebook Commerce &#124; Diarmaid Byrne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seewhy.com/blog/?p=1258#comment-984</guid>
		<description>[...] 67% of retailers plan to use Facebook to drive traffic to their E-Commerce sites (reference) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 67% of retailers plan to use Facebook to drive traffic to their E-Commerce sites (reference) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The rise of Facebook Commerce &#124; kuliza</title>
		<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/#comment-983</link>
		<dc:creator>The rise of Facebook Commerce &#124; kuliza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seewhy.com/blog/?p=1258#comment-983</guid>
		<description>[...] 67% of retailers plan to use Facebook to drive traffic to their E-Commerce sites (reference) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 67% of retailers plan to use Facebook to drive traffic to their E-Commerce sites (reference) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elly Chappell</title>
		<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/#comment-982</link>
		<dc:creator>Elly Chappell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seewhy.com/blog/?p=1258#comment-982</guid>
		<description>Facebook is loved by many and this proves that google isn&#039;t the almighty that it used to be</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook is loved by many and this proves that google isn&#8217;t the almighty that it used to be</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-Commerce in 2010: Social Commerce - Strategy on Demand &#124; Internet advies op maat</title>
		<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/#comment-981</link>
		<dc:creator>E-Commerce in 2010: Social Commerce - Strategy on Demand &#124; Internet advies op maat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seewhy.com/blog/?p=1258#comment-981</guid>
		<description>[...] een miniwebsite binnen de muren van een sociaal netwerk, met promotie als voornaamste doel. Een onderzoek van bureau SeeWhy laat bijvoorbeeld zien dat liefst 76% van marketeers interesse heeft in het [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een miniwebsite binnen de muren van een sociaal netwerk, met promotie als voornaamste doel. Een onderzoek van bureau SeeWhy laat bijvoorbeeld zien dat liefst 76% van marketeers interesse heeft in het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vrij-natuurlijk</title>
		<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/#comment-980</link>
		<dc:creator>vrij-natuurlijk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 00:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seewhy.com/blog/?p=1258#comment-980</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Haal het onderwijs uit zijn vicieuze cirkel!...&lt;/strong&gt;

Dit artikel is gelinkt vanaf mijn blog &#124; This article has been linked from my blog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Haal het onderwijs uit zijn vicieuze cirkel!&#8230;</strong></p>
<p>Dit artikel is gelinkt vanaf mijn blog | This article has been linked from my blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook inmiddels 3e economie in de wereld &#171; Blog MaxInteractive.nl</title>
		<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/#comment-979</link>
		<dc:creator>Facebook inmiddels 3e economie in de wereld &#171; Blog MaxInteractive.nl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seewhy.com/blog/?p=1258#comment-979</guid>
		<description>[...] van de marketeers maakt bij zijn campagnes nooit gebruik van Facebook. Dat is de conclusie van een onderzoek gedaan door SeeWhy. Slechts 2% van de ondervraagde marketeers zegt geen enkel plan te hebben om het [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] van de marketeers maakt bij zijn campagnes nooit gebruik van Facebook. Dat is de conclusie van een onderzoek gedaan door SeeWhy. Slechts 2% van de ondervraagde marketeers zegt geen enkel plan te hebben om het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Survey Says: 76% of Retailers Plan to Use Facebook for Social Commerce &#124; Social Commerce Today</title>
		<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/#comment-978</link>
		<dc:creator>Survey Says: 76% of Retailers Plan to Use Facebook for Social Commerce &#124; Social Commerce Today</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seewhy.com/blog/?p=1258#comment-978</guid>
		<description>[...] headline survey results published this week from e-commerce conversion experts [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] headline survey results published this week from e-commerce conversion experts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Methods For Creating Your Successful Online Business Opportunity &#124; FOOL'S BLOG FOR INTERNET MARKETERS</title>
		<link>http://seewhy.com/blog/2010/07/14/social-commerce-most-marketers-view-facebook-as-a-source-of-traffic/#comment-977</link>
		<dc:creator>Methods For Creating Your Successful Online Business Opportunity &#124; FOOL'S BLOG FOR INTERNET MARKETERS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seewhy.com/blog/?p=1258#comment-977</guid>
		<description>[...] Social Commerce: Most Marketers View Facebook as a Source of &#8230; [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Commerce: Most Marketers View Facebook as a Source of &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

